Стоимость алмазной резки бетона и кирпича
Резка проема
Толщина бетонного проема, см | Цена, проем |
---|---|
13-14 | от 10000 |
16-18 | от 15000 |
19-20 | от 17000 |
21-22 | от 19000 |
24-25 | от 22000 |
26-30 | от 26000 |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90см.
Минимальная стоимость заказа 10000 р.
Резка перекрытия
Толщина перекрытий, см | Цена, п.м. |
---|---|
14-15 | 800 |
16-17 | 900 |
18-19 | 1000 |
20-21 | 1200 |
22-24 | 1300 |
25-27 | 1500 |
28-29 | 1600 |
30-31 | 1700 |
32 | 1900 |
Минимальная стоимость заказа на резку перекрытий Швонарезчиком от 30000р.
Требуется электричество 380В.
Резка перекрытия и стены (Резка ручными резчиками и стенорезной системой)
Толщина бетона, см | Цена, п.м. |
---|---|
8-10 | 600 |
11-12 | 900 |
13-15 | 1300 |
16-18 | 1600 |
19-20 | 1800 |
21-22 | 2000 |
23-24 | 2200 |
25-26 | 2400 |
27-28 | 2600 |
30 | 2800 |
40 | 3800 |
50 | 4800 |
60 | 5800 |
Минимальная стоимость заказа 7000р.
Резка кирпичных стен
Толщина кирпичной стены, см | Цена, п.м. |
---|---|
8-10 | 450 |
11-12 | 650 |
13-15 | 850 |
16-18 | 1000 |
19-20 | 1100 |
21-22 | 1200 |
23-24 | 1400 |
25-26 | 1600 |
27-28 | 1800 |
30 | 2000 |
40 | 2500 |
50 | 3000 |
60 | 3500 |
Минимальная стоимость заказа 7000р.
Резка Алмазным канатом
Тип конструкции | Цена, м2 реза |
---|---|
Железобетон | 12000 |
Бетон | 11500 |
Кирпич | 11000 |
1 м2 реза = длина реза* глубину реза.
Минимальная стоимость заказа 50000р.
Резка камня
Толщина камня, см | Цена, п.м. |
---|---|
8-10 | 500 |
11-12 | 800 |
13-15 | 1200 |
16-18 | 1500 |
19-20 | 1700 |
21-22 | 2000 |
23-24 | 2200 |
Минимальная стоимость заказа 7000р.